<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Findasense &#187; Blog &amp; Web</title>
	<atom:link href="http://es.findasense.com/categoria/blog-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es.findasense.com</link>
	<description>Digital Performance &#38; Profit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Los que más gastan en Travel</title>
		<link>http://es.findasense.com/2011/03/08/los-que-mas-gastan-en-travel/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2011/03/08/los-que-mas-gastan-en-travel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hecho un estudio para el sector travel en España analizando los principales 350 anunciantes en Google Adwords. El análisis incluye datos estimados de inversión, CPC y CTR de cada uno de los anunciantes en el sector viajes para las palabras más importantes relacionadas con vuelos. Por lo tanto, en este primer estudio no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos hecho un estudio para el sector travel en España analizando los principales 350 anunciantes en Google Adwords. El análisis incluye datos estimados de inversión, CPC y CTR de cada uno de los anunciantes en el sector viajes para las palabras más importantes relacionadas con vuelos. Por lo tanto, en este primer estudio no se incluyen empresas de alquiler de coches y hostelería.</p>
<p>Los resultados preliminares indican que los que más gastan en Google Adwords son:</p>
<ol>
<li>Edreams</li>
<li>Rumbo</li>
<li>Logitravel</li>
<li>Vueling</li>
<li>Easyjet</li>
<li>Spanair</li>
<li>Viajes El Corte Ingles</li>
<li>Atrápalo</li>
<li>Mejoresofertas-viajes.com</li>
<li>Lastminute</li>
</ol>
<p>La inversión neta no es el factor más importante. De hecho, según nuestro estudio, dos de los que más gastan del top 10, EasyJet y Viajes El Corte Inglés, caen en posiciones cuando se les ordena por los que mejor optimizan su inversión. Estos dos son reemplazados por Groupon y Jetcost.es, si consideramos datos de cobertura, impresiones capturadas, posición media y ratios de click y coste por click.</p>
<p>Si quieres que te presentemos el informe completo, no dejes de <a href="http://es.findasense.com/contacto/">contactar con nosotros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2011/03/08/los-que-mas-gastan-en-travel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promociones y novedades en Findasense</title>
		<link>http://es.findasense.com/2011/02/02/promociones-y-novedades-en-findasense/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2011/02/02/promociones-y-novedades-en-findasense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estamos Contratando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Hay personas en Findasense que dicen mucho de como somos. Uno de ellos es un freak de las bicicletas, la natación y las obras en su casa. Esos son solo algunos de sus rasgos de personalidad. Los otros rasgos son eminentemente profesionales. Por eso hoy estamos brindando para festejar la promoción de Alexis Meyners a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay personas en Findasense que dicen mucho de como somos. Uno de ellos es un freak de las bicicletas, la natación y las obras en su casa. Esos son solo algunos de sus rasgos de personalidad. Los otros rasgos son eminentemente profesionales. Por eso hoy estamos brindando para festejar la promoción de <strong>Alexis Meyners</strong> a <strong>Head of Performance Marketing</strong> de Findasense. Alexis se incorporó en en 2008 como Senior Consultant y desde entonces ha sido clave apoyándonos a mantener la casa en pie, siendo responsable de la relación en el día a día con innumerables clientes.</p>
<p>Hemos creado esta nueva posición siguiendo nuestro plan de carrera y que es crucial para la organización interna de recursos y gestión de proyectos de consultoría, campañas de publicidad y acciones de marketing online.</p>
<p>El puesto de Head of Performance Marketing cubre las operaciones y recursos de todos los canales digitales, incluyendo Display, Mobile, SEO, SEM y Social Media Marketing. El nuevo equipo que gestionará Alexis crecerá bastante en los próximos meses, por lo que confiamos plenamente en ella. Felicitaciones Alexis!</p>
<p>Por otro lado, también estamos encantados con la incorporación de <strong>Jordi Minguell</strong> como <strong>Head of Content and Revenue</strong>, quien liderará un equipo entero nuevo responsable de la creación una nueva red de contenidos comerciales orientados a conversión de clientes. Jordi se incorpora desde ElPais.com, donde trabajó como Web Content Manager, Coordinador del Departamento Multimedia y Editor-in-Chief de Esquire.es. Bienvenido Jordi!</p>
<p>En la parte técnica hemos incorporado a <strong>Juan Maestre Coll</strong> como <strong>Senior Developer, </strong> y a <strong>Carmen Garcia</strong> como <strong>Office Manager, </strong>que nos hace la vida más fácil a todos para trabajar mejor. Bienvenidos también!</p>
<p>Finalmente, desde el 1 de Enero de 2011, los dos co-fundadores nos hemos puesto de acuerdo en como optimizar la toma de decisiones y gestionar el rápido crecimiento que estamos experimentando desde la segunda mitad de 2010. El resultado: <strong>Rafael Fernández Tamames</strong>, es responsable exclusivamente de la parte comercial, financiera y tecnológica, asumiendo el cargo de <strong>Chief Executive Officer</strong>, mientras que<strong> Tomy Lorsch </strong>será responsable de marketing, comunicación y operaciones, como <strong>Chief Marketing Operations. </strong></p>
<p>Como puedes ver, Findasense está creciendo y buscamos el mejor talento. ¿Quieres trabajar con nosotros? <a href="http://es.findasense.com/empleo">Tenemos +30 puestos disponibles.</a> Te esperamos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2011/02/02/promociones-y-novedades-en-findasense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoría gratuita para emprendedores en Noviembre</title>
		<link>http://es.findasense.com/2009/10/15/consultoria-gratuita-para-emprendedores-en-noviembre/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2009/10/15/consultoria-gratuita-para-emprendedores-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apoyo a empresas españolas]]></category>
		<category><![CDATA[emp]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores españa]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[internet españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Con el espíritu de facilitar el camino a los emprendedores en España, país en el cual según Martin Varsavsky &#8220;ser emprendedor es como querer hacer snowboard en Jamaica&#8221;, en Findasense queremos ayudar a start-ups. Por eso, del 1 al 15 de Noviembre daremos nuestro apoyo a emprendedores con empresas consituidas de hasta 5 empleados. Para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el espíritu de facilitar el camino a los emprendedores en España, país en el cual según Martin Varsavsky &#8220;ser emprendedor es como querer hacer snowboard en Jamaica&#8221;, en Findasense queremos ayudar a start-ups. <strong>Por eso, del 1 al 15 de Noviembre daremos nuestro apoyo a emprendedores con empresas consituidas de hasta 5 empleados.</strong> <img class="alignright size-full wp-image-1424" src="http://es.findasense.com/wp-content/uploads/2009/10/screenshot_15.jpg" alt="screenshot_15" width="235" height="294" /></p>
<p>Para ello nos deberán enviar información sobre el proyecto a hola (arroba) findasense.com y las ideas seleccionadas recibirán, en este orden:</p>
<ol>
<li>Mentorship durante 15 días a la mejor idea</li>
<li>Cinco horas de consultoría a las 2 segundas mejores ideas</li>
</ol>
<p>¿Eres emprendedor? ¿A qué estas esperando?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2009/10/15/consultoria-gratuita-para-emprendedores-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 mitos de la televisión online</title>
		<link>http://es.findasense.com/2009/10/07/6-mitos-de-la-television-online/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2009/10/07/6-mitos-de-la-television-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología para la televisión online está lista: FALSO El ancho de banda necesario para la transmisión de contenidos digitales en calidad similar a la televisión y películas aún dista del necesario. Se espera que para 2013 en tráfico global de consumo de contenidos de este tipo sea del 91%. Pero la inversión en infraestructura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li><strong>La tecnología para la televisión online está lista: FALSO</strong><br />
El ancho de banda necesario para la transmisión de contenidos digitales en calidad similar a la televisión y películas aún dista del necesario. Se espera que para 2013 en tráfico global de consumo de contenidos de este tipo sea del 91%. Pero la inversión en infraestructura aún no va a la velocidad de la demanda.</li>
<li><strong>La publicidad de TV online financiará los costes operativos y dará beneficios: probablemente FALSO.</strong><br />
Prometedores proyectos como Hulu.com generán menos beneficios que lo que se había proyectado inicialmente. Los dólares de inversión publicitaria que inicialmente se pensaba irían de medios tradicionales (radio y papel) al online, no están llegando como se preveía. Según eMarketer, vídeo significará un 11% de la inversión publicitaria online y un 5.5% de la TV para el año 2013.</li>
<li><strong>Los consumidores pagarán por la TV online: probablemente VERDADERO.</strong><br />
El operador de cable y medios Comcast Corporation ha comenzado una prueba con TV Everywhere, que ha sido aceptada de forma positiva por un 73% de los suscriptores. La conveniencia de poder disponer del contenido en cualquier sitio ha sido la opción valorada como más ventajosa.</li>
<li><strong>La gente esta dejando la TV tradicional por la TV online: FALSO</strong><br />
Los consumidores aún pasan 67% de su tiempo frente al televisor y más sorprendente aún, el consumo de la TV tradicional domina en la franja de 18 a 24 años.</li>
<li><strong>Los adolescentes son los grandes consumidores de online, broadcast y cable TV: FALSO</strong><br />
La franja de 45 a 54 años es la que más consume. 9.5 horas por día.</li>
<li><strong>Los consumidores evaden la mayoría de la publicidad que ven: FALSO</strong><br />
Según el Council for Research Excellence, los consumidores interactuan un 44% más con anunciosn online y por otro lado, los televidentes tradicionales aún están expuestos a 72 minutos por día de publicidad, desmitificando a creencia que todos los consumidores hacen zapping solo para evitar la publicidad.</li>
</ol>
<p>Estas son las conclusiones del estudio realizado por IESE y el Institute for Media and Enterteinment, escrito por Patricia Bayley. El estudio completo se puede <a href="http://ime.web4.hubspot.com/Default.aspx?app=LeadgenDownload&amp;shortpath=docs%2fTopTVMyths.pdf">descargar aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2009/10/07/6-mitos-de-la-television-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findasense asiste a las Jornadas de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza en Almería</title>
		<link>http://es.findasense.com/2009/09/08/findasense-asiste-a-las-jornadas-de-aceleracion-empresarial-de-la-industria-turistica-andaluza-en-almeria/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2009/09/08/findasense-asiste-a-las-jornadas-de-aceleracion-empresarial-de-la-industria-turistica-andaluza-en-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos & Fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación CINNTA]]></category>
		<category><![CDATA[Jornadas de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Fernández Tamames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Findasense está participando en las Jornadas de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza, la última que se celebró en Cádiz el 18 de Junio. Durante esta jornada, Findasense pudo compartir su experiencia como consultora estratégica y desarrolladora de negocio en Internet. Rafael Fernández Tamames, socio-director y fundador de Findasense, estuvo presente en las discusiones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p><img class="alignleft size-full wp-image-926" src="http://es.findasense.com/wp-content/uploads/2009/09/RFT12.jpg" alt="RFT1" width="207" height="139" /> <strong><a href="http://es.findasense.com/" target="_blank">Findasense</a></strong> está participando en las <a href="http://jornadasaceleracionempresarial.turismoandaluz.com/index.htm" target="_blank">Jornadas de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza</a>, la última que se celebró en <a href="http://www.blogsdecadiz.com/blog/2009/06/del-touroperador-al-facebook/" target="_blank">Cádiz el 18 de Junio</a>. Durante esta jornada, <strong>Findasense</strong> pudo compartir su experiencia como consultora estratégica y desarrolladora de negocio en Internet. Rafael Fernández Tamames, socio-director y fundador de <strong>Findasense</strong>, estuvo presente en las discusiones que se mantuvieron sobre las innumerables posibilidades que ofrece Internet para desarrollar un negocio turístico.</p>
<p><a href="http://jornadasaceleracionempresarial.turismoandaluz.com/organizadores.htm"><img class="alignright size-full wp-image-911" src="http://es.findasense.com/wp-content/uploads/2009/09/logo.jpg" alt="logo" width="182" height="78" /></a>Las Jornadas de Aceleración Empresarial de la Industria Turística Andaluza son una iniciativa de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la <a href="http://www.juntadeandalucia.es" target="_blank">Junta de Andalucía</a> organizadas por Turismo Andaluz y la <a href="http://www.cinnta.com" target="_blank">Fundación CINNTA</a>.</p>
<p><strong>Findasense</strong> está involucrado, desde su inicio, en estas jornadas, organizadas por la Junta de Andalucía y la Fundación CINNTA, ya que goza de gran conocimiento y experiencia en áreas de la consultoría estratégica en buscadores (SEM) y marketing en redes sociales (SMM).</p>
<p>Después del parón veraniego, los encuentros mensuales vuelven a celebrarse. <strong>Findasense</strong> estará nuevamente presente durante la próxima jornada, que tendrá lugar en <a href="http://turismoandaluz.wordpress.com/2009/08/31/jornadas-de-aceleracion-empresarial-de-la-industria-turistica-en-almeria/" target="_blank">Almería</a> el próximo jueves 10 de septiembre.</p>
<p>Estas son las <a href="http://jornadasaceleracionempresarial.turismoandaluz.com/inscripcion.htm" target="_blank">siguientes jornadas</a> a las que asistirá <strong>Findasense</strong>:</p>
<ul>
<li>10 de Septiembre en Almería</li>
<li>24 de Septiembre en Jaén</li>
<li>Octubre en Granada (fecha queda por determinar)</li>
<li>Octubre en Sevilla (fecha queda por determinar)</li>
<li>Noviembre en Huelva (fecha queda por determinar)</li>
<li>Noviembre en Córdoba (fecha queda por determinar)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2009/09/08/findasense-asiste-a-las-jornadas-de-aceleracion-empresarial-de-la-industria-turistica-andaluza-en-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas de Comercio Electrónico y Turismo: entrevista a Tomy Lorsch</title>
		<link>http://es.findasense.com/2009/02/14/jornadas-de-comercio-electronico-y-turismo-entrevista-a-tomy-lorsch/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2009/02/14/jornadas-de-comercio-electronico-y-turismo-entrevista-a-tomy-lorsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomy lorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos & Fiestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre pasado participé en las Jornadas de Comercio Electrónico y Turismo en Marbella. Aquí la entrevista que me hicieron:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En septiembre pasado participé en las<a href="http://turismoandaluz.wordpress.com/2008/10/29/balance-de-la-jornada-sobre-comercio-electronico-y-turismo-del-cinnta/"> Jornadas de Comercio Electrónico y Turismo</a> en Marbella. Aquí la entrevista que me hicieron:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2009/02/14/jornadas-de-comercio-electronico-y-turismo-entrevista-a-tomy-lorsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En los papeles: Findasense en la revista Emprendedores</title>
		<link>http://es.findasense.com/2008/12/23/en-los-papeles-findasense-en-la-revista-emprendedores/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2008/12/23/en-los-papeles-findasense-en-la-revista-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafael fernandez tamames</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso de la Nuez]]></category>
		<category><![CDATA[Miriam Abellá]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplica]]></category>
		<category><![CDATA[Pilar Alcazar]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Xperience Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses Pilar Alcázar de la revista Emprendedores nos hizo una entrevista a Tomy y a mí para que desveláramos según nuestro punto de vista cuales serían las claves para hacer que una web sea rentable. El reportaje vió la luz en el número de Noviembre de la revista, en el también participaban nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses <strong>Pilar Alcázar</strong> de la revista <a href="http://www.emprendedores.es">Emprendedores</a> nos hizo una entrevista a Tomy y a mí para que desveláramos según nuestro punto de vista <strong>cuales serían las claves para hacer que una web sea rentable</strong>.</p>
<p>El reportaje vió la luz <a href="http://www.emprendedores.es/empresa/informacion/como_hacer_que_tu_web_sea_rentable">en el número de Noviembre de la revista</a>, en el también participaban nuestros buenos amigos de <a href="http://www.xperienceconsulting.com">Xperience Consulting</a> y <a href="http://www.multiplica.com">Multiplica</a>, <strong>Alfonso de la Nuez</strong> y <strong>Miriam Abellá</strong> respectivamente.</p>
<p><img class="center" src="http://ex.findasense.com/wp-content/uploads/2008/12/emprendedores-redes-sociales.jpg" alt="emprendedores-redes-sociales" width="450" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2008/12/23/en-los-papeles-findasense-en-la-revista-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 50% de los empleados de grandes multinacionales no protege su privacidad en Facebook</title>
		<link>http://es.findasense.com/2008/11/14/el-50-de-los-empleados-de-grandes-multinacionales-no-protege-su-privacidad-en-facebook/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2008/11/14/el-50-de-los-empleados-de-grandes-multinacionales-no-protege-su-privacidad-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomy lorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[En promedio, el 50,7% de los empleados españoles de grandes multinacionales no protege seriamente su privacidad en redes sociales en Internet, específicamente en Facebook. Este es el resultado que arroja un estudio realizado por esta consultora de estrategia Findasense, especializada en redes sociales, buscadores y online reputation management. &#8220;Hemos centrado una parte del estudio en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En promedio, <strong>el 50,7% de los empleados españoles de grandes multinacionales no protege seriamente su privacidad en redes sociales en Internet</strong>, específicamente en Facebook. Este es el resultado que arroja un estudio realizado por esta consultora de estrategia <a href="http://es.findasense.com">Findasense</a>, especializada en redes sociales, buscadores y online reputation management.</p>
<div><span id="more-546"></span></div>
<div>&#8220;Hemos centrado una parte del estudio en España ya que el buscador interno de Facebook primero segmenta por usuarios que pertenecen al mismo país del usuario que ejecuta el estudio&#8221;, aclara Tomy Lorsch, socio-director de <a href="http://www.findasense.com/" target="_blank">Findasense</a> y Profesor del Instituto de Empresa y añade que &#8220;nuestros datos indican que en otros países más desarrollados o con mayor cultura de Internet, el número es menor&#8221;.</div>
<div>Concretamente, el estudio indica que<strong> <span>Orange es la empresa cuyos empleados más expuestos están</span></strong>.</p>
<p>Sobre una muestra de 22 multinacionales seleccionadas al azar, Orange encabeza la lista (79%), seguida de Vodafone (77%), CapGemini (76%), Zara (74%), DHL (71%), Deloitte (69%) y Microsoft (68%).</p></div>
<div>Los porcentajes indican la cantidad de empleados españoles cuyo perfíl en Facebook es accesible a extraños. Dependiendo de cada usuario, es posible acceder a información personal de los empleados, como su fecha de nacimiento, correo electrónico corporativo, gustos personales, fotos, actividades favoritas, cantidad de amigos, etc.</div>
<div>&#8220;Es muy difícil acertar si la totalidad son empleados en nómina o han trabajado en dichas compañias en el pasado&#8221;, aclara Rafael Fernández Tamames, &#8220;pero sea como sea&#8221;, continua el socio-director de la consultora Findasense, &#8220;abre la puerta al espionaje industrial o como mínimo a que sean contactados por caza talentos&#8221;.</div>
<div>Findasense alerta sobre empleados que públicamente expresan o reciben preguntas de amigos sobre la facturación de su empresa o que enseñan fotos de su vida privada, muchas de ellas en situaciones poco decentes.</div>
<div>El estudio también muestra que solo dos empresas del IBEX35 están expuestas: Telefónica y <span>Obrascón Huarte Lain <span>con un 14% de empleados que no protegen su privacidad de forma adecuada.<br />
</span></span></div>
<div>Por otro lado, <span>las empresas cuyos empleados mejor se protegen</span> son: Accenture y Capital One (4% cada una), ABN-Amro y Goldman Sachs (13% cada una)</div>
<div>Siendo el promedio un 50,7%, las siguientes empresas lo sobrepasan: L´Oreal, Coca-Cola, McKinsey , Nestle, McDonalds, HP, KPMG, mientras que por debajo del promedio encontramos a McCann Erickson, Google, Dell y los laboratorios Abbot.</div>
<div>&#8220;La mala gestión de la privacidad no se puede achacar 100% a los usuarios&#8221;, opina Tomy Lorsch, &#8220;ya que&#8221; continua, &#8220;en muchos casos prima la ignorancia y por otro lado la forma en que uno puede establecer los niveles de privacidad en Facebook no es tan fácil de entender&#8221;, sentencia el socio-director de la consultora Findasense.</div>
<div>&#8220;También es responsabilidad de la empresa comunicar y alertar a sus empleados sobre los peligros de no proteger adecuadamente su privacidad&#8221; afirma Lorsch. &#8220;Conocemos empresas que si se lo toman en serio e internamente advierten a sus empleados y enseñan como mejorar su privacidad online&#8221;, confiesa Rafael Fernández Tamames.</div>
<div><strong>Actualización</strong>: hemos realizado la comparativa con en <a href="http://www.tuenti.com">Tuenti</a> con el siguiente resultado:</div>
<div>
<ul>
<li>Promedio de las mismas 22 empresas seleccionadas al azar: 9,8%</li>
<li>Mayor índice de perfiles abiertos: Microsoft (19%), Zara (17%) y Telefonica (16%)</li>
<li>Promedio de las empresas del Ibex35: 8,4%</li>
</ul>
</div>
<div>Conclusión: la diferencia tan grande en nuestra opinión tiene que ver con la usabilidad de la privacidad.</div>
<div></div>
<div><strong>Menciones: </strong></div>
<div></div>
<div>Diario Público: <a href="http://www.publico.es/ciencias/174793/espionaje/trabajadores/traves/facebook">Espionaje entre trabajadores a través de Facebook</a></div>
<div>Search Engine Land: <a href="http://es.searchengineland.com/2008/11/19/los-empleados-de-grandes-multinacionales-protegen-mas-su-privacidad-en-tuenti-que-en-facebook/">Los empleados de grandes multinacionales protegen más su privacidad en Tuenti que en Facebook</a></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2008/11/14/el-50-de-los-empleados-de-grandes-multinacionales-no-protege-su-privacidad-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findasense en la revista &quot;Conoce Coca-Cola&quot;</title>
		<link>http://es.findasense.com/2008/11/10/findasense-en-la-revista-conoce-coca-cola/</link>
		<comments>http://es.findasense.com/2008/11/10/findasense-en-la-revista-conoce-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomy lorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog & Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios & Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos de Quinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://es.findasense.com/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Coca-Cola es lo que es porque ha sabido huir de la trampa del éxito&#8221; es una de las frases con las que Marcos de Quinto, Presidente de Coca-Cola España da la bienvenida en el número 17 de su revista interna &#8220;Conoce Coca-Cola&#8221;. La revista contiene un informe completo sobre la comunidad Happing y habla sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ex.findasense.com/wp-content/uploads/2008/11/corporativa_chapa.jpg"><img class="right" src="http://ex.findasense.com/wp-content/uploads/2008/11/corporativa_chapa.jpg" alt="" width="143" height="160" /></a><strong>&#8220;Coca-Cola es lo que es porque ha sabido huir de la trampa del éxito&#8221;</strong> es una de las frases con las que Marcos de Quinto, Presidente de Coca-Cola España da la bienvenida en el número 17 de su revista interna &#8220;Conoce Coca-Cola&#8221;.</p>
<p>La revista contiene un informe completo sobre la comunidad Happing y habla sobre la comunicación entre los jóvenes y donde se menciona al <a href="http://es.findasense.com/blog/2008/07/03/jovenes-y-redes-sociales/">estudio que realizamos junto a Xperience Consulting</a>.</p>
<p><a href="http://ex.findasense.com/wp-content/uploads/2008/11/finda-coca.jpg"><img class="center" src="http://ex.findasense.com/wp-content/uploads/2008/11/finda-coca.jpg" alt="" width="457" height="750" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://es.findasense.com/2008/11/10/findasense-en-la-revista-conoce-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

